<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xml:lang="ja">
	<title>Vollmer Design | Weblog </title>
	<subtitle>About Design</subtitle>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vollmer-design.com/index.php"/>
        <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://blog.vollmer-design.com/atom.xml"/>
	<updated>2012-02-22T10:30:15+01:00</updated>
	<author>
	<name>Admin</name>
	<uri>http://blog.vollmer-design.com/index.php</uri>
	<email>blog.av@vollmer-design.com</email>
	</author>
	<id>tag:notizblogvollmerdesigntokyo,2012:VollmerDesign|Weblog</id>
	<generator uri="http://www.pivotlog.net" version="Pivot - 1.40.4: 'Dreadwind'">Pivot</generator>
	<rights>Copyright (c) 2012, Authors of Vollmer Design | Weblog </rights>
	
	
	
	<entry>
		<title>朝日新書『装丁問答』長友啓典著</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vollmer-design.com/entry_22.php" />
		<updated>2010-12-21T14:32:00+01:00</updated>
		<published>2010-12-20T06:59:00+01:00</published>
		<id>tag:notizblogvollmerdesigntokyo,2012:VollmerDesign|Weblog.22</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">朝日新書ブックカバーデザインコンテストで大賞を頂いた際の審査委員長だった、長友啓典さんが本を出版されたそうで、著者より本が謹呈されました。長友さんの装丁に関するエッセイを集めた一冊『装丁問答』。 ...</summary>
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.vollmer-design.com/entry_22.php"><![CDATA[
                
		]]></content>
		<author>
			<name>yoshiko</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>ワークショップ　Create a Pictogram</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vollmer-design.com/entry_21.php" />
		<updated>2010-11-22T06:14:00+01:00</updated>
		<published>2010-11-17T00:08:00+01:00</published>
		<id>tag:notizblogvollmerdesigntokyo,2012:VollmerDesign|Weblog.21</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">東京学芸大学附属大泉小学校、「Create a Pictogram」というテーマのワークショップを行いました。フォルマーからピクトグラムについて教わった、小学校４年生と５年生の20人が集まって、ピクトグラム制作にチャレンジです。 ...</summary>
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.vollmer-design.com/entry_21.php"><![CDATA[
                
		]]></content>
		<author>
			<name>ansgar</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>ナカダイプロジェクト　TOKYO DESIGNERS WEEK 2010</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vollmer-design.com/entry_20.php" />
		<updated>2010-11-05T11:25:00+01:00</updated>
		<published>2010-11-05T02:00:00+01:00</published>
		<id>tag:notizblogvollmerdesigntokyo,2012:VollmerDesign|Weblog.20</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">ナカダイプロジェクトは廃棄物をリサイクルして再利用するのではなく、そのまま素材としての新しい価値・可能性の創造を目的とした試みです。
ブースは、建築、テキスタイル、音響、照明などそれぞれプロフェッショナルなデザイナーのコラボレーションから出来上がった独特な空間が発表されていました。 ...</summary>
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.vollmer-design.com/entry_20.php"><![CDATA[
                
		]]></content>
		<author>
			<name>yoshiko</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Graphic Design in Japan 2010 に作品が展示されました</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vollmer-design.com/entry_19.php" />
		<updated>2010-07-24T09:42:00+01:00</updated>
		<published>2010-07-23T22:16:00+01:00</published>
		<id>tag:notizblogvollmerdesigntokyo,2012:VollmerDesign|Weblog.19</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">ミッドタウンのデザインハブで開催された Graphic Design in Japan 2010の展覧会で R＆S MAP の作品が展示されました。（期間7月25日まで） ...</summary>
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.vollmer-design.com/entry_19.php"><![CDATA[
                
		]]></content>
		<author>
			<name>yoshiko</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>第５回情報デザインフォーラム</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vollmer-design.com/entry_18.php" />
		<updated>2010-05-16T14:36:00+01:00</updated>
		<published>2010-05-16T04:57:00+01:00</published>
		<id>tag:notizblogvollmerdesigntokyo,2012:VollmerDesign|Weblog.18</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">2010年5月1日に開催された、第5回情報デザインフォーラムにパネリストとして参加しました。
ゴールデンウィーク中ではありましたが、学生や学校関係者、またデザイナーなど100人程の方が参加するフォーラムとなり、なかなかの盛り上がりでした。 ...</summary>
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.vollmer-design.com/entry_18.php"><![CDATA[
                
		]]></content>
		<author>
			<name>yoshiko</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>SDA賞最優秀賞　横浜ターミナル駅サイン計画</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vollmer-design.com/entry_17.php" />
		<updated>2009-12-26T11:32:00+01:00</updated>
		<published>2009-12-22T00:31:00+01:00</published>
		<id>tag:notizblogvollmerdesigntokyo,2012:VollmerDesign|Weblog.17</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">黎デザイン計画研究所に在籍中5年間デザイナーとして全ての制作を担当させていただいた、横浜ターミナル駅サイン計画のプロジェクトが今年のSDA賞の最優秀賞に選ばれたというお知らせを頂きました。 ...</summary>
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.vollmer-design.com/entry_17.php"><![CDATA[
                
		]]></content>
		<author>
			<name>yoshiko</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>iFデザイン賞を受賞しました</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vollmer-design.com/entry_16.php" />
		<updated>2009-07-09T16:12:00+01:00</updated>
		<published>2009-07-09T08:31:00+01:00</published>
		<id>tag:notizblogvollmerdesigntokyo,2012:VollmerDesign|Weblog.16</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">Rail &amp; Subway Map 東京路線図マップが、国際的なデザイン賞iFデザインコミュニケーションデザインアワード2009を受賞しました！ ...</summary>
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.vollmer-design.com/entry_16.php"><![CDATA[
                
		]]></content>
		<author>
			<name>yoshiko</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>路線図マップの記事がジャパンタイムズに掲載されました</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vollmer-design.com/entry_15.php" />
		<updated>2009-05-23T05:08:00+01:00</updated>
		<published>2009-05-22T02:23:00+01:00</published>
		<id>tag:notizblogvollmerdesigntokyo,2012:VollmerDesign|Weblog.15</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">Rail &amp;amp; Subway Map 東京路線図マップについて書かれた記事がジャパンタイムズに掲載されました。 ...</summary>
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.vollmer-design.com/entry_15.php"><![CDATA[
                
		]]></content>
		<author>
			<name>yoshiko</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Rail &amp; Subway Map 東京路線図マップができました 02　</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vollmer-design.com/entry_14.php" />
		<updated>2009-05-23T05:08:00+01:00</updated>
		<published>2009-05-04T02:36:00+01:00</published>
		<id>tag:notizblogvollmerdesigntokyo,2012:VollmerDesign|Weblog.14</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">昨年の12月には早稲田大学大学院 国際情報通信研究科の特別講義でレクチャーをする機会に恵まれました。 ...</summary>
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.vollmer-design.com/entry_14.php"><![CDATA[
                
		]]></content>
		<author>
			<name>yoshiko</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
	<entry>
		<title>Rail &amp; Subway Map 東京路線図マップができました 01</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://blog.vollmer-design.com/entry_13.php" />
		<updated>2009-05-23T05:08:00+01:00</updated>
		<published>2009-05-04T02:34:00+01:00</published>
		<id>tag:notizblogvollmerdesigntokyo,2012:VollmerDesign|Weblog.13</id>
		<link rel="related" type="text/html" href=""  />
		<summary type="text">ずっとあたためてきた企画がついに形になりました！
想いは１年以上前、国土交通省が音頭をとって進めている観光促進事業の報告書を読んで以来…。 ...</summary>
        <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://blog.vollmer-design.com/entry_13.php"><![CDATA[
                
		]]></content>
		<author>
			<name>yoshiko</name>
		</author>
	</entry>
	
	
	
</feed>

